135會員服務

關注會員專屬公眾號,領取教程&福利

掃碼添加客服領取福利
| 省份 | 年份 | 本科一批分數(shù)線 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 四川省 | 2022 | 538 | 515 |
| 2021 | 541 | 521 | |
| 2020 | 527 | 529 | |
| 2019 | 540 | 547 | |
| 省份 | 年份 | 分數(shù)線 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 135省 | 2017年 | 579 | 548 |
| 2016年 | 579 | 548 | |
| 2015年 | 579 | 548 | |
| 2014年 | 579 | 548 | |
| 2013年 | 579 | 548 | |




| 省份 | 年份 | 本科一批分數(shù)線 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 四川省 | 2022 | 538 | 515 |
| 2021 | 541 | 521 | |
| 2020 | 527 | 529 | |
| 2019 | 540 | 547 | |
| 省份 | 年份 | 分數(shù)線 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 135省 | 2017年 | 579 | 548 |
| 2016年 | 579 | 548 | |
| 2015年 | 579 | 548 | |
| 2014年 | 579 | 548 | |
| 2013年 | 579 | 548 | |
秋冬時節(jié),氣溫下降、空氣干燥,室內活動增多,這些環(huán)境變化為呼吸道與消化道傳染病的傳播創(chuàng)造了條件。掌握科學的防病知識,是守護健康的重要屏障。
您是否也在擔心,如何在秋冬季節(jié)守護好自己和家人的健康?別著急,今天我們就來聊聊三種最常見的秋冬傳染病——流感、腮腺炎和諾如病毒,幫您一眼認清它們。